¼¼°èÁõ½Ã

Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ô·ü ½Ã°£
´Ù¿ìÁ¸½º 38,225.66 ¡ã 322.37 +0.85% 2024-05-02 
´Ù¿ì¿î¼Û 15,234.60 ¡ã 369.97 +2.49% 2024-05-02 
³ª½º´Ú 15,840.96 ¡ã 235.48 +1.51% 2024-05-02 
S&P500 5,064.20 ¡ã 45.81 +0.91% 2024-05-02 
NYSEÁ¾ÇÕ 16,645.04 ¡å 184.71 -1.10% 2022-04-05 
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼ 4,605.35 ¡ã 97.67 +2.17% 2024-05-02 
ºê¶óÁú 127,122.25 ¡ã 1,198.06 +0.95% 2024-05-02 
ij³ª´Ù 21,823.22 ¡ã 94.67 +0.44% 2024-05-02 
¸ß½ÃÄÚ 56,677.05 ¡å 50.93 -0.09% 2024-05-02 
~ ¼±Â÷Æ® ºÀÂ÷Æ®